Red Cross Blood Drive Results
May 31, 2016 – 26 units donated!
August 2, 2016 – 36 unites donated!
October 4, 2016 – 24 unites donated!
November 29, 2016 – 24 unites donated!
January 24, 2017 – 31 unites donated!
March 21, 2017 – 39 unites donated!
June 20, 2017 – 50 unites donated!
August 22, 2017 – 47 unites donated!
December 19. 2017 – 33 unites donated!
Total Donated with Red Cross = 310 units
Hoxworth Blood Drive Results
February 27, 2018 – 36 unites donated!
May 8, 2018 – 16 unites donated!
August 10, 2018 – 16 unites donated!
December 18, 2018 – 26 unites donated!
February 26, 2019 – 33 unites donated!
May 7, 2019 – 35 unites donated!
July 2, 2019 – 24 unites donated!
September 24, 2019 –